Pakistan Open Market Forex Rates [April 11 2016, 0:49 PST (GMT+5)]
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
USD | 105.30 | 105.55 | |
EUR | 118.50 | 119.00 | |
GBP | 147.20 | 147.90 | |
AED | 28.50 | 28.65 | |
SAR | 27.80 | 27.95 | |
KWD | 345.50 | 348.00 | |
CAD | 79.50 | 80.05 | |
AUD | 78.00 | 78.45 | |
OMR | 270.50 | 272.50 | |
JPY | 0.95 | 0.98 | |
MYR | 26.60 | 26.95 | |
QAR | 28.55 | 28.90 | |
BHD | 276.50 | 278.50 | |
THB | 2.90 | 3.00 | |
CNY | 16.10 | 16.25 | |
HKD | 13.40 | 13.65 | |
DKK | 15.80 | 16.10 | |
NZD | 70.80 | 71.50 | |
SGD | 76.65 | 77.25 | |
NOK | 12.50 | 12.75 | |
SEK | 12.65 | 12.90 | |
CHF | 108.85 | 109.75 | |
INR | 1.52 | 1.59 |
Doller Rate In Pakistan,
No comments:
Post a Comment